
 
    

産品型号:DPR-35雙位置要细学日语
觸點形式:3常開1常閉2轉換
波動範圍:0.8~1.15倍額定值
安裝方式:導軌安裝
 
    
| 額定參數 | |
| 動作值 | 電壓<80%額定值,電流<90%額定值 | 
| 複歸值 | 電壓<80%額定值,電流<90%額定值 | 
| 波動範圍 | 直流電壓和電流:0.8~1.15倍額定值 | 
| 功耗 | ≤2W | 
| 安裝方式及接線 | |
| 安裝結構 | 導軌安裝 | 
| 接線方式 | 端子排接線 | 
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 要细学日语外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ | 
| 絕緣耐壓 | 要细学日语外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 | 
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ | 
| 工作電壓 | 不大于120%額定電壓 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周圍磁場強度 | 小于0.5mT | 
| 環境相對濕度 | 不大于90% | 
| 大氣壓力 | 80~110KPa | 
| 極限溫度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 

| 類型 | 繞組I | 繞組II | 
| 電壓型 | 24V、48V、110V、220V | 24V、48V、110V、220V | 
| 電流型 | 0.25A、0.5A、0.75A、1A、2A | 0.25A、0.5A、0.75A、1A、2A | 
| 電流+電壓型 | 0.25A、0.5A、0.75A、1A、2A | 24V、48V、110V、220V | 




