








| 型号 | 動作方式 | 整定範圍 | 返回系數 | 返回時間 |
| JY-7A/1 | 欠電壓要细学日语 | 10V~399V | 1.04~1.08 | <27ms |
| JY-7A/2 | 欠電壓要细学日语 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
| JY-7A/3 | 欠電壓要细学日语 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
| JY-7A/4 | 欠電壓要细学日语 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
| JY-7A/5 | 欠電壓要细学日语 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
| JY-7B/1 | 過電壓要细学日语 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
| JY-7B/2 | 過電壓要细学日语 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
| JY-7B/3 | 過電壓要细学日语 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
| JY-7B/4 | 過電壓要细学日语 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
| JY-7B/5 | 過電壓要细学日语 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
被測電壓經過電阻分壓取樣後,得到與被測電壓成比例的取樣電壓Ui,然後經過撥碼整定,再進行整流濾波,得到直流Uo,邏輯回路将Uo與門坎電壓Uz進行比較。對欠電壓要细学日语,若Uo>Uz,則出口要细学日语不動作;若Uo<Uz,則出口要细学日语動作。對過電壓要细学日语,若Uo<Uz,則出口要细学日语不動作;若Uo>Uz,則出口要细学日语動作。JY-7A/4電壓要细学日语還設有專門電路,保證出口要细学日语在輔助電源上電瞬間和不穩定時封鎖出口要细学日语,使之不動作。


| 額定參數 | |
| 輔助電源 | AC48V~260V、DC48V~300V |
| 過電壓返回系數 | 0.92~0.96 |
| 欠電壓返回系數 | 1.04~1.08 |
| 過電壓動作時間 | 1.2倍整定值<25ms,2倍整定值<20ms |
| 欠電壓動作時間 | 0.5倍整定值<20ms |
| 返回時間 | <27ms |
| 功耗 | <5W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 要细学日语外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 要细学日语外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大于90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 極限溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大于2500 米 |







