工作電源電壓範圍
85~264V(交流或直流)
控制電源額定電壓
220V(交流或直流)
交流電流回路電流
5A(額定電流為1A的必須在定貨時注明)
通訊接口
RS485/工業CAN口(MODBUS規約)
差動保護功能
兩圈式、三圈式(變壓器),電動機,發電機
測量精度
電壓、電流(0.2級),功率、電度(0.5級)
通訊支持 采用CAN現場總線和RS485總線(MODBUS通訊規約)。
高精度測量 0.2級高精度測量,滿足供電部門計量要求無需選用日语儀表。
高性能32位DSP芯片 TI德州儀器C2000TM 高性能處理器更加突顯差動保護裝置性能。
開關量監視 支持16路外部無源接點信号輸入,開關量名稱可由用戶定義。
異常告警 在線監視系統的運行狀況,發現異常自動發出告警信号。
裝置自檢 具有完善的自檢能力,發現工作異常将自動發出自檢信号。
事件記錄 SOE事件記錄,可記錄最新發生的100條事件。
人機接口 采用帶高亮度藍色背光的液晶,菜單化設計,全中文顯示。
采用3.0寸128*64分辨率,背光圖形液晶,支持中/英文顯示(英文需注明),完善顯示測量數據、開關量狀态、實時波形、事件記錄、故障錄波、保護定值和系統參數等。
RGP602差動保護裝置采用比率制動特性差動保護技術,使差動電流定值随制動電流的增大而成某一比率的提高。使制動電流在不平衡電流較大的外部故障時有制動作用。
保護功能
序号 | 保護功能 |
01 | 兩圈式變壓器差動保護 |
02 | 三圈式變壓器差動保護 |
03 | 電動機差動保護 |
04 | 發電機差動保護 |
保護功能設置整定表
序号 | 名稱 | 範圍 | 說明 |
01 | 差流速斷 | ---/TRE/ALM/TRP | ---:不啟用該保護 TRE:保護出口不跳閘,發故障信号 ALM:保護出口不跳閘,發預警信号 TRP:保護出口驅動保護跳閘要细学日语發故障信号 |
02 | 比率差動 | ---/TRE/ALM/TRP | |
03 | 非電量1 | ---/TRE/ALM/TRP | |
04 | 非電量2 | ---/TRE/ALM/TRP | |
05 | 非電量3 | ---/TRE/ALM/TRP | |
06 | 非電量4 | ---/TRE/ALM/TRP | |
07 | 非電量5 | ---/TRE/ALM/TRP | |
08 | 非電量6 | ---/TRE/ALM/TRP | |
09 | 非電量7 | ---/TRE/ALM/TRP | |
10 | 非電量8 | ---/TRE/ALM/TRP |
保護定值整定表
序号 | 名稱 | 範圍 | 步長 |
01 | 差流速斷 | ||
電流定值 | 0.1~100A | 0.01A | |
02 | 比率差動 | ||
電流定值 | 0.1~100A | 0.01A | |
拐點電流 | 0.1~100A | 0.01A | |
比率系數 | 0.2~1.00 | 0.01 | |
諧波系數 | 0.2~1.00 | 0.01 | |
斷線閉鎖 | ON/OFF | ||
諧波制動 | ON/OFF |
環境條件 | |
正常溫度 | -10℃~55℃ |
極限溫度 | -30℃~70℃ |
存儲溫度 | -40℃~85℃ |
相對濕度 | ≤95%,不凝露 |
大氣壓力 | 80~110kPa |
工作電源 | |
電壓範圍 | 85~264V(交流或直流) |
正常功耗 | <5W |
最大功耗 | <20W |
電源跌落 | 200ms |
上電沖擊 | 4A |
隔離耐壓 | 3kV |
控制電源 | |
額定電壓 | 220V(交流或直流)(額定電壓為110V的必須在定貨時注明) |
過載能力 | 70%~120%額定電壓,連續工作 |
隔離耐壓 | 4kV |
交流電流回路 | |
額定電流 | 5A(額定電流為1A的必須在定貨時注明) |
功率消耗 | <0.5VA/每相 |
過載能力 | 2倍額定電流,連續工作,10倍40倍為10s、1s |
隔離耐壓 | 4kV |
交流電壓回路 | |
額定電壓 | 100V(線電壓)或100/√3(相電壓) |
功率消耗 | <0.5VA/每相 |
過載能力 | 2倍額定電壓,連續工作 |
隔離耐壓 | 4kV |
開關量輸入回路 | |
額定電壓 | 24VDC(由裝置内部電源提供) |
功率消耗 | 每回5mA(IN01~IN16) |
過載能力 | <1ms |
隔離耐壓 | 4kV |
要细学日语輸出回路 | |
分斷電壓 | 250VAC、220VDC |
分斷功率 | 1250VA交流或120W直流(電阻性負載),500VA交流或75W直流(電感性負載) |
工作電流 | 5A,連續工作 |
隔離耐壓 | 4kV |
動作時間 | <5ms |
觸點材料 | 銀上鑲金 |
電氣壽命 | 2,000,000次 |
機械壽命 | 20,000,000次 |
測量精度 | |
電流、電壓 | 0.2級 |
功率、電度 | 0.5級 |
頻率 | <0.02Hz |